Cliquez ici pour télécharger notre formulaire de réservation.

Code Description Prix location Prix cassé
A01 Assiette plate 0,18 6,29
A02 Assiette creuse 0,18 5,81
A03 Assiette dessert 0,18 6,29
A04 Sous-assiette 0,24 9,68
A05 Tasse et sous-tasse 0,30 9,68
A06 Tasse 0,18 5,81
A07 Sous-tasse 0,18 5,81
C01 Couteau viande 0,18 4,84
C02 Fourchette viande 0,18 4,84
C03 Cuillère soupe 0,18 4,84
C04 Couteau dessert 0,18 4,84
C05 Fourchette dessert 0,18 4,84
C06 Cuillère dessert 0,18 4,84
C07 Cuillère café 0,18 4,84
C08 Couteau poisson 0,18 4,84
C09 Fourchette poisson 0,18 4,84
C10 Cuillère chinoise porcelaine 0,18 4,84
C11 Couteau steak 0,18 4,84
C12 Cuillère à glace 0,18 4,84
V01 Verre à vin rouge (19 cl) 0,18 1,82
V02 Verre à vin blanc (17 cl) 0,18 1,82
V03 Verre à eau (21 cl) 0,18 1,82
V04 Verre à bière 0,18 1,82
V05 Flûte (17 cl) 0,18 1,82
V06 Long drink (20 cl) 0,18 1,82
V07 Verre cognac 0,18 1,82
D01 Sucrier 0,48 4,84
D02 Pot à lait 0,48 4,84
D03 Cafetière inox 1 L 2,18 22,99
D04 Cafetière porcelaine 1 L 1,82 18,15
D05 Cafetière inox sans couvercle 2 L 1,94 18,15
D06 Cafetière inox sans couvercle 1,5 L 1,82 14,52
D07 Percolateur inox 100 T 21,78 363,00
D08 Percolateur alu 90 T 18,15 181,50
D09 Thermos pompe 3,03 21,78
D10 Salière 0,12 1,82
D11 Poivrier 0,12 1,82
D12 Carafe à eau 1,45 3,63
D13 Bol tête de lion 0,24 4,84
D14 Plateau inox 50 x 31 cm 1,21 14,52
D15 Plateau plastique 46 x 36 x 0,50 cm 0,61 6,05
D16 Plateau bois 52 x 32 cm 0,61 6,05
D17 Plat inox 19 cm diamètre 1,21 9,68
D18 Plat à tarte 32 cm diamètre 0,24 9,68
D20 Coupe à glace 0,24 6,05
D21 Balance de magasin max. 2 kg 24,20 181,50
D22 Balance plateau digital max. 50 kg 36,30 350,90
D23 Casserole poisson 60 x 18 cm 6,05 48,40
D24 Porte-manteaux avec cintres 12,10 181,50
D25 Trancheuse à viande pro Berkel 29 cm de diamètre 60,50 605,00
D27 Pêche aux canards 60,50 605,00
D28 Pelle à tarte 0,24 4,84
D29 Bol à spaghetti, lasagne 0,24 4,84
D33 Plateau traiteur 3,03 60,50
D34 Saladier diamètre 26 cm, 23 cm, 20 cm et 17 cm 0,73 54,45
D35 Torpille 4,84 54,45
D36 Mini bol-tête de lion 0,18 1,94
D39 Verrine de dégustation 0,18 1,94
D37 Verrine élipse ovale 0,18 1,94
D38 Verrine attol rond 0,18 1,94
D39 Soupière + louche inox 3,63 48,40
D40 Bain marie pour potage 21,78 102,85
D41 Nappe mange-debout 12,10 36,30
D42 Nappe ronde 180 cm diamètre, 150 cm diamètre 14,52 42,35
D43 Barbecue au charbon 1m/0,50m 24,20 242,00
D44 Bain marie bain marie de table chafing dish 21,78 102,85
  Lavage vaisselles rendues sales
(prix par pièces)
0,08